01 Механика (физические величины)
| № | Физическая величина (обозначение) |
Размерность СИ |
СИ (осн. ед.) |
Название физической величины |
Физический смысл |
|---|---|---|---|---|---|
Кинематика |
|||||
| 1 | Перемещение | Вектор, соединяющий начальное положение тела с его последующими положениями | |||
| 2 | Общее перемещение | Векторная сумма последовательных перемещений тела (обычно используется при расчете вектора средней скорости неравномерного движения) | |||
| 3 | Проекция перемещения на ось х | Разность координат проекций конечного и начального положений тела на ось х | |||
| 4 | Путь | Длина траектории (линии, вдоль которой движется тело) | |||
| 5 | Общий путь | Сумма длин всех участков траектории (обычно используется при расчете средней скорости неравномерного движения по пути) | |||
| 6 | Координата тела | Число, соответствующее проекции положения тела на ось х | |||
| 7 | Начальная координата | Координата проекции положения тела на ось х в начальный момент времени | |||
| 8 | Дальность полета тела брошенного горизонтально | Дальность полета тела, брошенного горизонтально с высоты h, отсчитываемая по горизонтали от проекции начального положения тела на землю до точки, где оно достигло земли | |||
| 9 | Дальность полета тела брошенного под углом к горизонту | Расстояние от точки бросания тела, брошенного с земли под углом к горизонту, до точки приземления | |||
| 10 | Максимальная дальность полета тела брошенного под углом 45 градусов к горизонту | Максимальная дальность полета тела, брошенного под углом к горизонту. Достигается при бросании тела под углом 45 градусов | |||
| 11 | Высота | Определяет положение тела относительно нулевого уровня в направлении противоположном направлению свободного падения | |||
| 12 | Высота подъема тела, брошенного под углом к горизонту | Наибольшая высота, которую достигает тело, брошенное под углом к горизонту | |||
| 13 | Высота подъема тела, брошенного вертикально | Наибольшая высота, которую достигает тело, брошенное вертикально вверх | |||
| 14 | Радиус | Отрезок, соединяющий центр окружности с точкой на окружности | |||
| 15 | Скорость | Векторная величина, численно равная перемещению тела за единицу времени | |||
| 16 | Начальная скорость | Скорость тела в начальный момент времени | |||
| 17 | Проекция скорости на ось х | Разность между проекцией конца и проекцией начала вектора скорости на ось x | |||
| 18 | Проекция начальной скорости на ось х | Разность между проекцией конца и проекцией начала вектора скорости на ось x в начальный момент времени | |||
| 19 | Проекция скорости на ось y | Разность между проекцией конца и проекцией начала вектора скорости на ось y в начальный момент времени | |||
| 20 | Вектор средней скорости | При неравномерном движении величина, определяет скорость равномерного прямолинейного движения, При которой тело за данное общее время осуществит данное общее перемещение | |||
| 21 | Средняя скорость по пути (либо модуль вектора средней скорости) | При неравномерном движении величина, определяет скорость равномерного движения, При которой тело за данное общее время пройдет данный общий путь (либо длина вектора средней скорости) | |||
| 22 | Время | Параметр, характеризующий промежуток между двумя различными состояниями материального мира | |||
| 23 | Общее время | Время, за которое было осуществлено общее перемещение (либо пройден общий путь) | |||
| 24 | Время полета тела брошенного горизонтально | Время, за которое тело, брошенное горизонтально с высоты h, достигнет земли | |||
| 25 | Время полета тела брошенного вертикально | Время, за которое тело, брошенное вертикально вверх, достигнет земли | |||
| 26 | Время подъема | Время, за которое тело, брошенное под углом к горизонту, поднимется до максимальной высоты | |||
| 27 | Время падения | Время, за которое тело, брошенное под углом к горизонту, падая с максимальной высоты, достигнет земли | |||
| 28 | Время полета | Время, за которое тело, брошенное под углом к горизонту, достигнет земли | |||
| 29 | Период обращения (или колебаний) | Время полного обращения тела по окружности (или осуществления одного полного колебания (процесса, повторяющегося во времени)) | |||
| 30 | Ускорение | Векторная величина, численно равная приращению скорости за единицу времени | |||
| 31 | Проекция ускорения на ось х | Проекция вектора изменения скорости за единицу времени на ось х | |||
| 32 | Ускорение свободного падения | Векторная величина, характеризующая приращение скорости тела за единицу времени в поле тяготения | |||
| 33 | Центростремительное ускорение | Приращение вектора скорости за единицу времени (при движении по окружности направление вектора скорости изменяется). Направлено к центру окружности, по которой движется тело | |||
| 34 | Угол | Одна из метрических характеристик пространства (параметр, определяющий различие пространственного расположения различных тел относительно тела отсчета) | |||
| 35 | Частота колебаний | Количество повторений периодического процесса в единицу времени | |||
| 36 | Частота обращения | Количество обращений тела по окружности в единицу времени | |||
| 37 | Угловая скорость (круговая, или циклическая частота) | Скорость изменения угла, численно равна углу (в радианах), на который поворачивается тело за единицу времени | |||
| 38 | Число пи | Мировая константа, равна отношению длины произвольной окружности к ее диаметру | |||
| 39 | Количество | Количество выполнений периодического процесса за некоторое время | |||
Динамика |
|||||
| 1 | Сила | Действие одного тела на другое, вызывающее ускорение тел | |||
| 2 | Сила инерции | Дополнительная сила, действующая на тело в неинерциальной системе отсчета. Вводится с целью распространения законов Ньютона также и на неинерциальные СО | |||
| 3 | Сила тяжести | Сила, действующая на тело в гравитационном поле | |||
| 4 | Сила реакции опоры | Перпендикулярная (общей касательной плоскости к телам) составляющая силы упругости, действующая на тело со стороны деформированной телом опоры | |||
| 5 | Сила натяжения нити | Сила упругости, действующая на тело со стороны деформированной телом нити. Всегда направлена вдоль нити | |||
| 6 | Вес тела | Сила, действующая на опору со стороны тела, в ответ на силу реакции опоры (либо на подвес в ответ на силу натяжения) | |||
| 7 | Сила упругости | Сила, действующая на тело, со стороны деформируемого им тела. Возникает вследствие смещения атомов деформируемого тела из положения равновесия | |||
| 8 | Сила трения покоя | В простейшем случае: Составляющая силы упругости (параллельная общей касательной плоскости к телам), действующей на тело со стороны опоры. Направлена всегда противоположно смещению тела (микросмещению вследствие деформации опорной поверхности), на которое она действует. Возникает из-за шероховатости поверхности | |||
| 9 | Сила трения скольжения | В простейшем случае: Составляющая силы упругости (параллельная общей касательной плоскости к телам), действующей на тело со стороны опоры. Направлена всегда противоположно движению тела, на которое она действует. Возникает из-за шероховатости поверхности. Диссипативная сила (т.е. при действии ее на систему, ее полная механическая энергия уменьшается, переходя в другие формы энергии, например теплоту). | |||
| 10 | Момент силы (модуль) | Произведение силы на расстояние от прямой, вдоль которой действует сила до точки, относительно которой определяется момент силы | |||
| 11 | Ускорение тела в неинерциальной системе отсчета | Численно равно силе инерции, действующей на тело массой 1 кг | |||
| 12 | Ускорение неинерциальной системы отсчета в инерциальной | Ускорение неинерциальной системы отсчета в инерциальной | |||
| 13 | Первая космическая скорость | Скорость, которую нужно сообщить телу в направлении, перпендикулярном прямой, проходящей через него и центр планеты, чтобы тело стало ее искусственным спутником | |||
| 14 | Приращение координаты | Разность между конечной и начальной координатами тела | |||
| 15 | Радиус Земли | расстояние от центра Земли до точки на ее поверхности | |||
| 16 | Масса тела | Мера инертности тела | |||
| 17 | Масса Земли | Масса Земли | |||
| 18 | Гравитационная постоянная | Коэффициент пропорциональности в законе гравитации | |||
| 19 | Коэффициент жесткости | Коэффициент пропорциональности между силой упругости и деформацией тела | |||
| 20 | Коэффициент трения | Коэффициент пропорциональности между силой трения и силой реакции опоры (т.е. между различными составляющими одной и той же силы упругости). Является характеристикой пары трущихся поверхностей | |||
Законы сохранения |
|||||
| 1 | Импульс силы | Векторная физическая величина, являющаяся мерой обмена импульсами между различными телами. | |||
| 2 | Импульс тела | Векторная физическая величина, являющаяся мерой механического движения тела. Суммарный импульс замкнутой системы тел – является векторным инвариантом. | |||
| 3 | Приращение импульса тела | Разность между конечным и начальным значениями импульса тела | |||
| 4 | Работа силы | Величина, характеризующая обмен энергией между взаимодействующими телами | |||
| 5 | Полезная работа | Работа, являющаяся целевой при осуществлении процесса (пример: целью качения тела по наклонной плоскости вверх является его поднятие на высоту h) | |||
| 6 | Совершенная работа | Работа, которую фактически выполнили | |||
| 7 | Энергия | Инвариантная скалярная физическая величина для данной замкнутой системы тел, характеризующая в данной системе отсчета способность тела изменять состояние других тел (энергия данного тела - зависит от выбора системы отсчета). Инвариантность энергии – следствие однородности времени (если бы течение времени было неоднородным, то периодический процесс имел бы переменную длительность, т.е. тело, осуществляющее его обладало бы на различных периодах различной энергией) | |||
| 8 | Потенциальная энергия | Скалярная физическая величина, представляющая собой часть полной механической энергии системы, находящейся в поле консервативных сил. | |||
| 9 | Кинетическая энергия | Скалярная физическая величина, являющаяся мерой механического движения тела, зависящая только от его массы и модуля скорости. | |||
| 10 | Полная энергия | Сумма потенциальной и кинетической энергии | |||
| 11 | Приращение энергии | Разность между конечным и начальным значениями энергии | |||
| 12 | Мощность | Скорость выполнения работы. Численно равна работе, совершенной за единицу времени | |||
| 13 | Мощность двигателя | Скорость выполнения работы двигателем | |||
| 14 | Максимальная скорость | Наибольшее значение скорости в данных условиях | |||
| 15 | Сила сопротивления движению | Диссипативная сила (т.е. при действии ее на систему, ее полная механическая энергия уменьшается, переходя в другие формы энергии, например теплоту). Направлена противоположно движению системы | |||
| 16 | Коэффициент сопротивления движению | безразмерная величина, определяющая реакцию среды на движение в ней тела. | |||
| 17 | КПД (коэффициент полезного действия) | Определяет какую часть от всей произведенной работы составляет полезная работа | |||
Механика жидкостей и газов |
|||||
| 1 | Давление | Физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности | |||
| 2 | Площадь | Свойство двумерной фигуры, характеризующее способность занимать определенную часть поверхности. Обладает свойством аддитивности: площадь фигуры равна сумме площадей ее частей | |||
| 3 | Объем | Свойство тела, характеризующее способность занимать определенную часть пространства. Обладает свойством аддитивности: объем тела равен сумме объемов его частей | |||
| 4 | Плотность | Физическая величина, численно равная массе вещества, заключенной в единице объема | |||
| 5 | Сила Архимеда | Сила, действующая на тело, находящееся в жидкости или газе, в поле силы тяжести. Направлена вертикально вверх | |||
| 6 | Масса вытесненной телом жидкости | Масса жидкости, место которой заняло погруженное в жидкость тело | |||